Jumlah Kecamatan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004 Sampai 2013
Pada postingan sebelumya sudah saya sampaikan mengenai Jumlah Desa Di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2004 Sampai 2013. Pada tulisan kali ini akan saya sampaikan terkait jumlah kecamatan menurut provinsi dari tahun 2004 sampai 2013.
Sudah diketahui bahwa kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Istilah "Kecamatan" bisa disebut dengan istilah lain sesuai dengan kebijakan lokal, misalnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kecamatan disebut juga dengan "Sagoe Cut" sedangkan di Papua disebut dengan istilah "Distrik".
Berikut ini adalah data jumlah kecamatan di Indonesia menurut provinsi berdasarkan data dari BPS, tahun 2004 sampai dengan tahun 2013:
Provinsi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 241 | 243 | 243 | 266 | 276 | 276 | 280 | 287 | 289 | 289 |
Sumatera Utara | 326 | 343 | 357 | 378 | 407 | 417 | 419 | 421 | 422 | 440 |
Sumatera Barat | 158 | 157 | 157 | 160 | 166 | 176 | 176 | 176 | 176 | 179 |
Riau | 124 | 144 | 144 | 149 | 152 | 151 | 153 | 157 | 163 | 163 |
Jambi | 87 | 94 | 94 | 114 | 128 | 128 | 131 | 131 | 138 | 138 |
Sumatera Selatan | 153 | 169 | 182 | 202 | 216 | 217 | 220 | 223 | 230 | 231 |
Bengkulu | 73 | 99 | 99 | 109 | 110 | 121 | 123 | 124 | 127 | 127 |
Lampung | 164 | 180 | 180 | 198 | 204 | 206 | 214 | 214 | 225 | 225 |
Kepulauan Bangka Belitung | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 43 | 44 | 46 | 47 | 47 |
Kepulauan Riau | 41 | 42 | 42 | 52 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 | 66 |
DKI Jakarta | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Jawa Barat | 560 | 592 | 592 | 602 | 620 | 625 | 625 | 626 | 626 | 626 |
Jawa Tengah | 564 | 565 | 565 | 568 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
DI Yogyakarta | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Jawa Timur | 654 | 657 | 657 | 657 | 661 | 662 | 662 | 662 | 664 | 664 |
Banten | 132 | 135 | 135 | 152 | 154 | 154 | 154 | 154 | 155 | 155 |
Bali | 56 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Nusa Tenggara Barat | 100 | 100 | 100 | 113 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Nusa Tenggara Timur | 194 | 203 | 203 | 242 | 285 | 287 | 289 | 293 | 306 | 306 |
Kalimantan Barat | 149 | 154 | 154 | 164 | 175 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 |
Kalimantan Tengah | 91 | 105 | 107 | 117 | 119 | 125 | 125 | 130 | 136 | 136 |
Kalimantan Selatan | 123 | 127 | 127 | 146 | 149 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 |
Kalimantan Timur | 122 | 124 | 124 | 136 | 136 | 136 | 136 | 146 | 150 | 103 |
Kalimantan Utara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 1 |
Sulawesi Utara | 109 | 122 | 122 | 133 | 150 | 156 | 159 | 159 | 164 | 167 |
Sulawesi Tengah | 99 | 102 | 102 | 132 | 147 | 154 | 155 | 161 | 170 | 172 |
Sulawesi Selatan | 244 | 279 | 279 | 299 | 304 | 304 | 304 | 304 | 306 | 306 |
Sulawesi Tenggara | 117 | 133 | 133 | 173 | 184 | 201 | 201 | 204 | 209 | 209 |
Gorontalo | 40 | 47 | 47 | 47 | 65 | 66 | 66 | 70 | 77 | 77 |
Sulawesi Barat | 44 | 51 | 51 | 58 | 66 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Maluku | 57 | 62 | 62 | 64 | 70 | 73 | 77 | 86 | 95 | 113 |
Maluku Utara | 45 | 45 | 51 | 78 | 110 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 |
Papua Barat | 173 | 101 | 101 | 106 | 131 | 154 | 167 | 175 | 175 | 175 |
Papua | 79 | 233 | 233 | 302 | 368 | 385 | 385 | 389 | 389 | 440 |
Indonesia | 5 277 | 5 621 | 5 656 | 6 131 | 6 520 | 6 651 | 6 699 | 6 773 | 6 879 | 6 982 |
Catatan: 1 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012 | ||||||||||
Sumber: Berdasarkan Laporan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota |
Tidak menutup kemungkinan ada penambahan jumlah kecamatan hingga tahun 2015 ini, karena dengan adanya otonomi daerah membuat wilayah-wilayah mewacanakan pemekaran, hal ini biasanya bipengaruhi oleh faktor kemakmuran dan luas wilayah yang dirasa kurang efektif dalam pengeloaan wilayah. Harapannya adalah dengan adanya tanggung jawab dari masing-masing kecamatan yang membawahi desa-desa/ kelurahan, mampu meningkatkan kierja dan menciptakan kinerja yang baik yang imbasnya mampu mensejahterakan masyarakat.
Post a Comment for " Jumlah Kecamatan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2004 Sampai 2013"