Jumlah Desa Di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2004 Sampai 2013
Desa merupakan wilayah administratif dibawah kecamatan, pimpinan disebuah desa disebut dengan kepala desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa |
Namun, semenjak diberlakukannya otonomi daerah, penggunaan istilah desa dapat menggunakan istilah lain sesuai dengan nama lain sesuai karakteristik adat istiadat setempat, begitu juga dengan segala istilah dan institusi di desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Contohnya adalah istilah desa di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung.
Baca Juga:
Menurut data yang saya kutip dari BPS, di Indonesia terdapat ribuan desa, berikut ini data jumlah desa menurut provinsi dari tahun 2004 sampai dengan 2013:
Sumber: http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1162
Provinsi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 5,965 | 6,378 | 6,378 | 6,260 | 6,424 | 6,424 | 6,459 | 6,491 | 6,493 | 6,514 |
Sumatera Utara | 5,459 | 5,610 | 5,616 | 5,713 | 5,774 | 5,742 | 5,770 | 5,872 | 5,876 | 6,008 |
Sumatera Barat | 892 | 901 | 902 | 918 | 924 | 1,010 | 1,014 | 1,032 | 1,140 | 1,140 |
Riau | 1,426 | 1,482 | 1,482 | 1,551 | 1,622 | 1,637 | 1,645 | 1,664 | 1,759 | 1,775 |
Jambi | 1,189 | 1,231 | 1,231 | 1,295 | 1,342 | 1,371 | 1,371 | 1,480 | 1,506 | 1,550 |
Sumatera Selatan | 2,727 | 2,780 | 2,783 | 2,971 | 3,075 | 3,154 | 3,165 | 3,186 | 3,205 | 3,225 |
Bengkulu | 1,194 | 1,233 | 1,233 | 1,314 | 1,351 | 1,444 | 1,507 | 1,508 | 1,517 | 1,517 |
Lampung | 2,131 | 2,193 | 2,193 | 2,265 | 2,339 | 2,404 | 2,463 | 2,463 | 2,576 | 2,585 |
Kepulauan Bangka Belitung | 320 | 321 | 321 | 325 | 342 | 360 | 361 | 373 | 381 | 381 |
Kepulauan Riau | 249 | 245 | 245 | 294 | 351 | 353 | 353 | 371 | 383 | 415 |
DKI Jakarta | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Jawa Barat | 5,778 | 5,808 | 5,808 | 5,832 | 5,871 | 5,879 | 5,891 | 5,918 | 5,962 | 5,962 |
Jawa Tengah | 8,561 | 8,566 | 8,566 | 8,573 | 8,574 | 8,574 | 8,577 | 8,578 | 8,578 | 8,578 |
DI Yogyakarta | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
Jawa Timur | 8,467 | 8,484 | 8,484 | 8,505 | 8,505 | 8,506 | 8,506 | 8,503 | 8,505 | 8,505 |
Banten | 1,484 | 1,483 | 1,483 | 1,504 | 1,504 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | 1,551 | 1,551 |
Bali | 691 | 701 | 701 | 707 | 707 | 714 | 715 | 716 | 716 | 716 |
Nusa Tenggara Barat | 792 | 820 | 820 | 883 | 913 | 919 | 989 | 1,117 | 1,146 | 1,146 |
Nusa Tenggara Timur | 2,599 | 2,742 | 2,742 | 2,780 | 2,805 | 2,836 | 2,874 | 2,918 | 3,213 | 3,259 |
Kalimantan Barat | 1,489 | 1,531 | 1,531 | 1,686 | 1,791 | 1,894 | 1,894 | 1,967 | 1,982 | 1,987 |
Kalimantan Tengah | 1,348 | 1,395 | 1,395 | 1,432 | 1,457 | 1,510 | 1,514 | 1,528 | 1,559 | 1,569 |
Kalimantan Selatan | 1,956 | 1,957 | 1,957 | 1,968 | 1,981 | 1,981 | 1,985 | 2,000 | 2,007 | 2,008 |
Kalimantan Timur | 1,378 | 1,352 | 1,352 | 1,406 | 1,421 | 1,435 | 1,465 | 1,465 | 1,486 | 1,026 |
Kaimantan Utara | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 479 |
Sulawesi Utara | 1,204 | 1,280 | 1,280 | 1,360 | 1,495 | 1,652 | 1,673 | 1,691 | 1,738 | 1,764 |
Sulawesi Tengah | 1,440 | 1,530 | 1,530 | 1,628 | 1,688 | 1,778 | 1,815 | 1,848 | 1,922 | 1,964 |
Sulawesi Selatan | 2,580 | 2,866 | 2,866 | 2,893 | 2,946 | 2,961 | 2,976 | 2,982 | 3,025 | 3,030 |
Sulawesi Tenggara | 1,613 | 1,705 | 1,705 | 1,816 | 2,031 | 2,087 | 2,088 | 2,156 | 2,215 | 2,248 |
Gorontalo | 450 | 476 | 476 | 491 | 584 | 619 | 619 | 723 | 732 | 731 |
Sulawesi Barat | 359 | 491 | 491 | 507 | 542 | 603 | 603 | 641 | 645 | 649 |
Maluku | 874 | 886 | 886 | 886 | 906 | 906 | 964 | 999 | 1,041 | 1,083 |
Maluku Utara | 756 | 775 | 793 | 919 | 1,036 | 1,062 | 1,063 | 1,071 | 1,077 | 1,194 |
Papua Barat | 2,587 | 1,166 | 1,166 | 1,199 | 1,244 | 1,367 | 1,410 | 1,438 | 1,442 | 1,447 |
Papua | 1,195 | 2,442 | 2,442 | 2,822 | 3,416 | 3,561 | 3,579 | 3,619 | 3,619 | 4,003 |
Indonesia | 69,858 | 71,535 | 71,563 | 73,408 | 75,666 | 76,983 | 77,548 | 78,558 | 79,702 | 80,714 |
Sumber:Berdasarkan Laporan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota |
Dalam perkembangannya, sejak tahun 2013 sampai sekarang tentu saja mengalami penambahan atau pengurangan terhadap jumlah desa yang ada, karena memang sejak diberlakukannya otonomi daerah, banyak desa yang mengalami pemekaran atau sebaliknya. Semoga bermanfaat.
Post a Comment for "Jumlah Desa Di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2004 Sampai 2013"